Ceowniki ekonomiczne UPE

Oznaczenie Waga (kg/m) h (mm) s (mm) g (mm) t (mm)
UPE 120 12.1 120 60 5 8
UPE 140 14.5 140 65 5 9
UPE 160 17 160 70 5.5 9.5
UPE 180 19.7 180 75 5.5 10.5
UPE 200 22.8 200 80 6 11
UPE 220 26.6 220 85 6.5 12
UPE 240 30.2 240 90 7 12.5
UPE 270 35.2 270 95 7.5 13.5
UPE 300 44.4 300 100 9.5 15
UPE 330 53.2 330 105 11 16
UPE 360 61.2 360 110 12 17
UPE 400 72.2 400 115 13.5 18

Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Aktywne filtry