Ceowniki ekonomiczne UE

Oznaczenie Waga (kg/1m) h (mm) s (mm) g (mm) t (mm) R mm)
UE 80 7.05 80 40 4.5 7.4 6.5
UE 100 8.59 100 46 4.5 7.6 7
UE 120 10.4 120 52 4.8 7.8 7.5
UE 140 12.3 140 58 4.9 8.1 8
UE 160 14.2 160 64 5 8.4 8.5
UE 180 16.3 180 70 5.1 8.7 9
UE 200 18.4 200 76 5.2 9 9.5
UE 240 24 240 90 5.6 10 10.5
UE 270 27.7 270 95 6 10.5 11
UE 300 31.8 300 100 6.5 11 12
UE 400 48.3 400 115 8 13.5 15

Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Aktywne filtry