Kształtowniki gorącowalcowane

Podkategorie

  • Ceowniki ekonomiczne UE
    Oznaczenie Waga (kg/1m) h (mm) s (mm) g (mm) t (mm) R mm)
    UE 80 7.05 80 40 4.5 7.4 6.5
    UE 100 8.59 100 46 4.5 7.6 7
    UE 120 10.4 120 52 4.8 7.8 7.5
    UE 140 12.3 140 58 4.9 8.1 8
    UE 160 14.2 160 64 5 8.4 8.5
    UE 180 16.3 180 70 5.1 8.7 9
    UE 200 18.4 200 76 5.2 9 9.5
    UE 240 24 240 90 5.6 10 10.5
    UE 270 27.7 270 95 6 10.5 11
    UE 300 31.8 300 100 6.5 11 12
    UE 400 48.3 400 115 8 13.5 15
  • Ceowniki ekonomiczne UPE
    Oznaczenie Waga (kg/m) h (mm) s (mm) g (mm) t (mm)
    UPE 120 12.1 120 60 5 8
    UPE 140 14.5 140 65 5 9
    UPE 160 17 160 70 5.5 9.5
    UPE 180 19.7 180 75 5.5 10.5
    UPE 200 22.8 200 80 6 11
    UPE 220 26.6 220 85 6.5 12
    UPE 240 30.2 240 90 7 12.5
    UPE 270 35.2 270 95 7.5 13.5
    UPE 300 44.4 300 100 9.5 15
    UPE 330 53.2 330 105 11 16
    UPE 360 61.2 360 110 12 17
    UPE 400 72.2 400 115 13.5 18
  • Ceowniki zwykłe UPN
    Oznaczenie Waga (kg) h (mm) s (mm) g mm) t (mm)
    UPN 25 1.3 25 12 4  
    UPN 30 1.74 30 15 4  
    UPN 30 2.2 30 15 5  
    UPN 30 4.27 30 33 5  
    UPN 35 2.15 35 17.5 4  
    UPN 40 2.87 40 20 5  
    UPN 40 3.23 40 20 6  
    UPN40 4.87 40 35 5  
    UPN 50 3.86 50 25 5  
    UPN 50 5.59 50 38 5 7
    UPN 60 5.07 60 30 6  
    UPN 60 6.3 60 40 6  
    UPN 65 7.09 65 42 5.5 7.5
    UPN 70 6.72 70 40 6  
    UPN 80 8.64 80 45 6 8
    UPN 100 10.6 100 50 6 8.5
    UPN 120 13.4 120 55 7 9
    UPN 140 16 140 60 7 10
    UPN 160 18.8 160 65 7.5 10.5
    UPN 180 22 180 70 8 11
    UPN 200 25.3 200 75 8.5 11.5
    UPN 220 29.4 220 80 9 12.5
    UPN 240 33.2 240 85 9.5 13
    UPN 260 37.9 260 90 10 14
    UPN 280 41.8 280 95 10 15
    UPN 300 46.2 300 100 10 16
    UPN 320 59.5 320 100 14 17.5
    UPN 350 60.6 350 100 14 16
    UPN 380 63.1 380 102 13.5 16
    UPN 400 71.8 400 110 14 18
  • Dwuteowniki...
    Oznaczenie Waga (kg/m) h (mm) b (mm) g (mm) t (mm)
               
    HEA 100 16.7 96 100 5 8
    HEB 100 20.4 100 100 6 10
    HEM 100 41.8 120 106 12 20
               
    HEA 120 19.9 114 120 5 8
    HEB 120 26.7 120 120 6.5 11
    HEM 120 52.1 140 126 12.5 21
               
    HEA 140 24.7 133 140 5.5 8.5
    HEB 140 33.7 140 140 7 12
    HEM 140 63.2 160 146 13 22
               
    HEA 160 30.4 152 160 6 9
    HEB 160 42.6 160 160 8 13
    HEM 160 76.2 180 166 14 23
               
    HEA 180 35.5 171 180 6 9.5
    HEB 180 51.2 180 180 8.5 14
    HEM 180 88.9 200 186 14.5 24
               
    HEA 200 42.3 190 200 6.5 10
    HEB 200 61.3 200 200 9 15
    HEM 200 103 220 206 15 25
               
    HEA 220 50.5 210 220 7 11
    HEB 220 71.5 220 220 9.5 16
    HEM 220 117 240 226 15.5 26
               
    HEA 240 60.3 230 240 7.5 12
    HEB 240 83.2 240 240 10 17
    HEM240 157 270 248 18 32
               
    HEA 260 68.2 250 260 7.5 12.5
    HEB 260 93 260 260 10 17.5
    HEM 260 172 290 268 18 32.5
               
    HEA 280 76.4 270 280 8 13
    HEB 280 103 280 280 10.5 18
    HEM 280 189 310 288 18.5 33
               
    HEA 300 88.3 290 300 8.5 14
    HEB 300 117 300 300 11 19
    HEM 300 238 340 310 21 39
               
    HEA 320 97.6 310 300 9 15.5
    HEB 320 127 320 300 11.5 20.5
    HEM 320 245 359 309 21 40
               
    HEA 340 105 330 300 9.5 16.5
    HEB 340 134 340 300 12 21.5
    HEM 340 248 377 309 21 40
               
    HEA 360 112 350 300 10 17.5
    HEB 360 142 360 300 12.5 22.5
    HEM 360 250 395 308 21 40
               
    HEA 400 125 390 300 11 19
    HEB 400 155 400 300 13.5 24
    HEM 400 256 432 307 21 40
               
    HEA 450 140 440 300 11.5 21
    HEB 450 171 450 300 14 26
    HEM 450 263 478 307 21 40
               
    HEA 500 155 490 300 12 23
    HEB 500 187 500 300 14.5 28
    HEM 500 270 524 306 21 40
               
    HEA 550 166 540 300 12.5 24
    HEB 550 199 550 300 15 29
    HEM 550 278 572 306 21 40
               
    HEA 600 178 590 300 13 25
    HEB 600 212 600 300 15.5 30
    HEM 600 285 620 305 21 40
               
    HEA 650 190 640 300 13.5 26
    HEB 650 225 650 300 16 31
    HEM 650 293 668 305 21 40
               
    HEA 700 204 690 300 14.5 27
    HEB 700 241 700 300 17 32
    HEM 700 301 716 304 21 40
               
    HEA 800 224 790 300 15 28
    HEB 800 262 800 300 17.5 33
    HEM 800 317 814 303 21 40
               
    HEA 900 252 890 300 16 30
    HEB 900 291 900 300 18.5 35
    HEM 900 333 910 302 21 40
               
    HEA 1000 272 990 300 16.5 31
    HEB 1000 314 1000 300 19 36
    HEM 1000 349 1008 302 21 40
  • Dwuteowniki...
    Oznaczenie Waga (kg/m) h (mm) b (mm) g (mm) t (mm)
               
    IPE AA 80 4.9 78 46 3.2 4.2
    IPE A 80 5 78 46 3.3 4.2
    IPE 80 6 80 46 3.8 5.2
               
    IPE AA 100 6.7 97.6 55 3.6 4.5
    IPE A 100 6.9 98 55 3.6 4.7
    IPE 100 8.1 100 55 4.1 5.7
               
    IPE AA 120 8.4 117 64 3.8 4.8
    IPE A 120 8.7 117.6 64 3.8 5.1
    IPE 120 10.4 120 64 4.4 6.3
               
    IPE AA 140 10.1 136.6 73 3.8 5.2
    IPE A 140 10.5 137.4 73 3.8 5.6
    IPE 140 12.9 140 73 4.7 6.9
               
    IPE AA 160 12.1 156.4 82 4 5.6
    IPE A 160 12.7 157 82 4 5.9
    IPE 160 15.8 160 82 5 7.4
               
    IPE AA 180 14.9 176.4 91 4.3 6.2
    IPE A 180 15.4 177 91 4.3 6.5
    IPE 180 18.8 180 91 5.3 8
    IPE O 180 21.3 182 92 6 9
               
    IPE AA 200 18 196.4 100 4.5 6.7
    IPE A 200 18.4 197 100 4.5 7
    IPE 200 22.4 200 100 5.6 8.5
    IPE O 200 25.1 202 102 6.2 9.5
               
    IPE AA 220 21.2 216.4 110 4.7 7.4
    IPE A 220 22.2 217 110 5 7.7
    IPE 220 26.2 220 110 5.9 9.2
    IPE O 220 29.4 222 112 6.6 10.2
               
    IPE AA 240 24.9 236.4 120 4.8 8
    IPE A 240 26.2 237 120 5.2 8.3
    IPE 240 30.7 240 120 6.2 9.8
    IPE O 240 34.3 242 122 7 10.8
               
    IPE A 270 30.7 267 135 5.5 8.7
    IPE 270 36.1 270 135 6.6 10.2
    IPE O 270 42.3 274 136 7.5 12.2
               
    IPE A 300 36.5 297 150 6.1 9.2
    IPE 300 42.2 300 150 7.1 10.7
    IPE O 300 49.3 304 152 8 12.7
               
    IPE A 330 43 327 160 6.5 10
    IPE 330 49.1 330 160 7.5 11.5
    IPE O 330 57 334 162 8.5 13.5
               
    IPE A 360 50.2 357.6 170 6.6 11.5
    IPE 360 57.1 360 170 8 12.7
    IPE O 360 66 364 172 9.2 14.7
               
    IPE A 400 57.4 397 180 7 12
    IPE 400 66.3 400 180 8.6 13.5
    IPE O 400 75.7 404 182 9.7 15.5
               
    IPE A 450 67.2 447 190 7.6 13.1
    IPE 450 77.6 450 190 9.4 14.6
    IPE O 450 92.4 456 192 11 17.6
               
    IPE A 500 79.4 497 200 8.4 14.5
    IPE 500 90.7 500 200 10.2 16
    IPE O 500 107 506 202 12 19
               
    IPE A 550 92.1 547 210 9 15.7
    IPE 550 106 550 210 11.1 17.2
    IPE O 550 123 556 212 12.7 20.2
               
    IPE A 600 108 597 220 9.8 17.5
    IPE 600 122 600 220 12 19
    IPE O 600 154 610 224 15 24
               
    IPE 750 x 134 132 750 264 12 15.5
    IPE 750 x 147 147 753 265 13.2 17
    IPE 750 x 173 173 762 267 14.4 21.6
    IPE 750 x 196 196 770 268 15.6 25.4
  • Dwuteowniki zwykłe IPN
    Oznaczenie Waga (kg/m) h (mm) b (mm) g (mm) t (mm) R (mm)
    IPN 80 5.94 80 42 3.9 5.9 3.9
    IPN 100 8.34 100 50 4.5 6.8 4.5
    IPN 120 11.1 120 58 5.1 7.7 5.1
    IPN 140 14.3 140 66 5.7 8.6 5.7
    IPN 160 17.9 160 74 6.3 9.5 6.3
    IPN 180 21.9 180 82 6.9 10.4 6.9
    IPN 200 26.2 200 90 7.5 11.3 7.5
    IPN 220 31.1 220 98 8.1 12.2 8.1
    IPN 240 36.2 240 106 8.7 13.1 8.7
    IPN 260 41.9 260 113 9.4 14.1 9.4
    IPN 280 47.9 280 119 10.1 15.2 10.1
    IPN 300 54.2 300 125 10.8 16.2 10.8
    IPN 320 61 320 131 11.5 17.3 11.5
    IPN 340 68 340 137 12.2 18.3 12.2
    IPN 360 76.1 360 143 13 19.5 13
    IPN 380 84 380 149 13.7 20.5 13.7
    IPN 400 92.4 400 155 14.4 21.6 14.4
    IPN 450 115 450 170 16.2 24.3 16.2
    IPN 500 141 500 185 18 27 18
    IPN 550 166 550 200 19 30 19
  • Kątowniki...
    Wymiar AxBxG (mm) waga (kg/m) a (mm) b (mm) g (mm) R (mm)
    30x20x3 1.12 30 20 3 4
    30x20x4 1.46 30 20 4 4
    40x25x3 1.47 40 25 3 4
    40x25x4 1.93 40 25 4 4
    40x25x5 2.36 40 25 5 4
    45x30x4 2.25 45 30 4 4
    45x30x5 2.77 45 30 5 4
    60x40x5 3.76 60 40 5 6
    60x40x6 4.46 60 40 6 6
    65x50x5 4.35 65 50 5 6
    65x50x6 5.13 65 50 6 6
    65x50x7 5.93 65 50 7 6
    65x50x8 6.71 65 50 8 6
    70x50x7 6.2 70 50 7 7
    75x50x5 4.72 75 50 5 7
    75x50x6 5.65 75 50 6 7
    75x50x7 6.51 75 50 7 7
    75x50x8 7.39 75 50 8 7
    80x40x6 5.41 80 40 6 7
    80x60x6 6.33 80 60 6 8
    80x60x7 7.32 80 60 7 8
    80x60x8 8.27 80 60 8 8
    80x65x10 10.7 80 65 10 8
    90x60x6 6.82 90 60 6 7
    90x60x8 8.96 90 60 8 9
    100x50x6 6.84 100 50 6 9
    100x50x8 8.97 100 50 8 9
    100x50x10 11.1 100 50 10 9
    100x65x7 8.77 100 65 7 10
    100x65x8 9.94 100 65 8 10
    100x65x10 12.3 100 65 10 10
    100x75x8 10.6 100 75 8 10
    120x80x8 12.2 120 80 8 11
    120x80x10 15 120 80 10 11
    120x80x12 17.8 120 80 12 11
    125x75x8 12.2 125 75 8 11
    125x75x9 13.6 125 75 9 11
    125x75x10 15 125 75 10 11
    125x75x12 17.8 125 75 12 11
    130x65x8 11.8 130 65 8 11
    130x65x10 14.6 130 65 10 11
    130x65x12 17.3 130 65 12 11
    150x100x10 19 150 100 10 13
    150x100x12 22.5 150 100 12 13
    200x100x10 23 200 100 10 15
    200x100x12 27.3 200 100 12 15
  • Kątowniki równoramienne
    Wymiar AxAxG (mm) Waga (kg/m) a (mm) g (mm) R (mm)
    20x20x3 0.88 20 3 3.5
    25x25x3 1.11 25 3 3.5
    30x30x3 1.36 30 3 5
    30x30x4 1.78 30 4 5
    35x35x3 1.6 35 3 5
    35x35x4 2.09 35 4 5
    35x35x5 2.57 35 5 5
    40x40x3 1.84 40 3 6
    40x40x4 2.42 40 4 6
    40x40x5 2.97 40 5 6
    45x45x3 2.09 45 3 7
    45x45x4 2.74 45 4 7
    45x45x5 3.38 45 5 7
    50x50x3 2.33 50 3 7
    50x50x4 3.06 50 4 7
    50x50x5 3.77 50 5 7
    50x50x6 4.47 50 6 7
    50x50x7 5.15 50 7 7
    50x50x8 5.82 50 8 7
    60x60x4 3.72 60 4 8
    60x60x5 4.57 60 5 8
    60x60x6 5.42 60 6 8
    60x60x7 7.09 60 7 8
    60x60x8 7.09 60 8 8
    65x65x6 5.91 65 6 9
    65x65x7 6.83 65 7 9
    65x65x9 8.62 65 9 9
    70x70x5 5.37 70 5 9
    70x70x6 6.38 70 6 9
    70x70x7 7.38 70 7 9
    70x70x8 8.37 70 8 10
    70x70x9 9.34 70 9 9
    75x75x4 4.72 75 4 9
    75x75x5 5.76 75 5 9
    75x75x6 6.85 75 6 9
    75x75x7 7.94 75 7 9
    75x75x8 8.99 75 8 9
    75x75x9 10.03 75 9 9
    75x75x10 11.1 75 10 9
    80x80x5 6.17 80 5 10
    80x80x6 7.34 80 6 10
    80x80x7 8.49 80 7 10
    80x80x8 9.63 80 8 10
    80x80x10 11.9 80 10 10
    90x90x6 8.3 90 6 11
    90x90x7 9.61 90 7 11
    90x90x8 10.9 90 8 11
    90x90x9 12.2 90 9 11
    90x90x10 13.4 90 10 11
    90x90x11 14.7 90 11 11
    100x100x7 10.7 100 7 12
    100x100x8 12.2 100 8 12
    100x100x10 15 100 10 12
    100x100x12 17.8 100 12 12
    120x120x8 14.7 120 8 13
    120x120x10 18.2 120 10 13
    120x120x11 19.9 120 11 13
    120x120x12 21.6 120 12 13
    120x120x13 23.3 120 13 13
    130x130x10 19.8 130 10 14
    130x130x12 23.6 130 12 14
    130x130x14 27.2 130 14 14
    130x130x16 30.9 130 16 14
    150x150x10 23 150 10 16
    150x150x12 27.3 150 12 16
    150x150x14 31.6 150 14 16
    150x150x15 33.8 150 15 16
    150x150x16 35.9 150 16 16
    160x160x12 29.2 160 12 16
    160x160x15 36.1 160 15 16
    180x180x16 43.5 180 16 18
    180x180x18 48.6 180 18 18
    200x200x20 59.9 200 20 18
  • Teowniki
    Wymiar HxSxG (mm) Waga (kg/m) h  (mm) s (mm) g=z=R (mm)
    20x20x3 0.87 20 20 3
    20x20x4 1.13 20 20 4
    25x25x3,5 1.28 25 25 3.5
    25x25x4,5 1.61 25 25 4.5
    30x30xx3 1.34 30 30 3
    30x30x4 1.77 30 30 4
    30x30x5 2.16 30 30 5
    35x35x3,5 1.83 35 35 3.5
    35x35x4 2.07 35 35 4
    35x35x4,5 2.33 35 35 4.5
    35x35x5,5 2.78 35 35 5.5
    40x40x5 2.96 40 40 5
    40x40x6 3.49 40 40 6
    45x45x5,5 3.65 45 45 5.5
    50x50x6 4.44 50 50 6
    50x50x7 5.11 50 50 7
    60x60x7 6.23 60 60 7
    60x60x8 7.03 60 60 8
    70x70x8 8.32 70 70 8
    70x70x9 9.26 70 70 9
    80x80x9 10.7 80 80 9
    80x80x10 11.8 80 80 10
    100x100x11 16.3 100 100 11
    120x120x13 23.2 120 120 13
    140x140x15 39.9 140 140 15

Jest 9 produktów.

Pokazano 1-9 z 9 pozycji

Aktywne filtry