Siatki zbrojeniowe

Oznaczenie Wymiar siatki (m) Wymiar kratki (mm) Średnia pręta podł./poprz. (mm) Średnica pręta skrajnego (mm) Ilość prętów skrajnych (mm) Ilość prętów skrajnych (mm) Waga (kg)
          lewe prawe  
Q 131 5,0 x 2,15 150x150 5,0/5,0 § § § 22.5
Q 188 5,0 x 2,15 150x150 6,0/6,0 § § § 32.4
Q 221 5,0 x 2,15 150x150 6,5/6,5 5 4 4 33.7
Q 257 5,0 x 2,15 150X150 7,0/7,0 5 4 4 38.2
Q 295 5,0 x 2,15 150x150 7,5/7,5 5.5 4 4 44.2
Q 335 5,0 x 2,15 150x150 8,0/8,0 § § § 57.7
Q 377 5,0 x 2,15 150x150 8,5/8,5 6 4 4 55.6
Q 378 6,0 x 2,15 150x150 8,5/8,5 6 4 4 66.7
Q 443 6,0 x 2,15 150x100 6,5d/7,5 6.5 4 4 78.3
Q 513 6,0 x 2,15 150x100 7,0d/8,0 7 4 4 90
Q 670 6,0 x 2,15 150x100 8,0d/9,0 8 4 4 115.4
Q 188A 6,0 x 2,30 150x150 6,0/6,0 § § § 41.7
Q 257A 6,0 x 2,30 150x150 7,0/7,0 § § § 56.8
Q 335A 6,0 x 2,30 150x150 8,0/8,0 § § § 74.3
Q 513A 6,0 x 2,30 150x100 7,0d/8,0 7 4 4 97.1
Q 424A 6,0 x 2,30 150x150 9,0/9,0 7 4 4 84.4
Q 524A 6,0 x 2,30 150x150 10,0/10,0 7 4 4 100.9
Q 636A 6,0 x 2,35 100x125 9,0/10,0 7 4 4 132
R 188 5,0 x 2,15 150/250 6,0/5,0 § § § 23.3
R 221 5,0 x 2,15 150/250 6,5/5,0 § § § 25.1
R 295 5,0 x 2,15 150/250 7,5/5,0 5.5 2 2 29.4
R 378 6,0 x 2,15 150/250 8,5/5,0 6 2 2 42.6
R 443 6,0 x 2,15 150/250 6,5d/5,5 6.5 2 2 50.2
R 513 6,0 x 2,15 150/250 7,0d/6,0 7 2 2 58.6
R 589 6,0 x 2,15 150/250 7,5d/6,5 7.5 2 2 67.5
R 188A 6,0 x 2,30 150X250 6,0/6,0 § § § 33.6
R 257A 6,0 x 2,30 150X250 7,0/6,0 § § § 41.2
R 335A 6,0 x 2,30 150X250 8,0/6,0 § § § 50.2
R 424A 6,0 x 2,30 150X250 9,0/8,0 8 2 2 67.2
R 524A 6,0 x 2,30 150X250 10,0/8,0 8 2 2 75.7
K 664 6,0 x 2,15 100/250 6,5d/6,5 6.5 4 4 69.5
K 770 6,0 x 2,15 100/250 7,0d/7,0 7 4 4 80.6
K 884 6,0 x 2,15 100/250 7,5d/7,5 7.5 4 4 92.9

Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Aktywne filtry